| 1.N.P | dispozice | celkem nebytovka m2 |
z toho | cena za nebyt včetně skladu, šatny, WC, bez garáže | cena garáže | celkem bez DPH | ||||
| nebyt m2 |
předsíň m2 |
sklad m2 |
šatna m2 |
WC | ||||||
| garáže horní | 7ks | 270.000 Kč | 1.080.000 Kč | |||||||
| garáže dolní | 7ks | 250.000 Kč | 750.000 Kč | |||||||
| garáž | 1ks | REZERVOVÁNO | ||||||||
| nebyt 1.1 | 17,2 | 12,2 | 2,5 | 2,5 | 549.000 Kč | REZERVOVÁNO | ||||
| nebyt 1.2 | 110,1 | 53,3 | 1,7 | 50,5 | 2,6 | 3.299.000 Kč | REZERVOVÁNO | |||
| nebyt 1.3 | 102 | 58,2 | 5,7 | 18,9 | 11,0 | 8,2 | 3.099.000 Kč | REZERVOVÁNO | ||
| 2.N.P | dispozice | celkem byt m2 |
z toho | cena za nebyt včetně skladu, šatny, WC, bez garáže | cena garáže | celkem bez DPH | ||||
| byt m2 |
balkon m2 |
terasa m2 |
sklep m2 |
garáž | ||||||
| byt 2.1 | 2+kk | 73,6 | 64,1 | 3,8 | 5,7 | 2.699.000 Kč | REZERVOVÁNO | |||
| byt 2.2 | 2+kk | 73,9 | 68,9 | 5,7 | 2.899.000 Kč | REZERVOVÁNO | ||||
| byt 2.3 | 2+kk | 75,3 | 70,9 | 3,7 | 2.949.000 Kč | REZERVOVÁNO | ||||
| byt 2.4 | 2+kk | 65,7 | 58,2 | 3,8 | 3,7 | 2.489.000 Kč | REZERVOVÁNO | |||
| byt 2.5 | 3+kk | 71,3 | 68,3 | 3,0 | 2.899.000 Kč | REZERVOVÁNO | ||||
| nebyt 2.6 | 46,3 | 46,3 | 1.099.000 Kč | REZERVOVÁNO | ||||||
| 3.N.P | dispozice | celkem byt m2 |
z toho | cena za nebyt včetně skladu, šatny, WC, bez garáže | cena garáže | celkem bez DPH | ||||
| byt m2 |
balkon m2 |
terasa m2 |
sklep m2 |
garáž | ||||||
| byt 15 | 2+kk | 46,4 | 39,8 | 6,6 | 2.049.000 Kč | 250.000 Kč | REZERVOVÁNO | |||
| byt 6 | 2+kk | 59,5 | 34,6 | 4,5 | 20,4 | 2.059.000 Kč | 390.000 Kč | REZERVOVÁNO | ||
| byt 3.2 | 2+kk | 74,1 | 50,9 | 7,6 | 15,6 | 2.359.000 Kč | REZERVOVÁNO | |||
| byt 3.3 | 2+kk | 87,4 | 71,8 | 15,6 | 3.199.000 Kč | REZERVOVÁNO | ||||
| byt 3.3 | 3+kk varianta B | 87,4 | 71,8 | 15,6 | 3.299.000 Kč | 390.000 Kč | REZERVOVÁNO | |||
| byt 3.4 | 2+kk | 104,9 | 89,3 | 15,6 | 3.969.000 Kč | 390.000 Kč | REZERVOVÁNO | |||
| byt 3.4 | 3+kk varianta B | 104,9 | 89,3 | 15,6 | 4.069.000 Kč | 390.000 Kč | REZERVOVÁNO | |||
| byt 3.5 | 2+kk | 70,6 | 54,3 | 3,8 | 12,5 | 15,6 | 2.479.000 Kč | REZERVOVÁNO | ||
| 4.N.P | dispozice | celkem byt m2 |
z toho | cena za nebyt včetně skladu, šatny, WC, bez garáže | cena garáže | celkem bez DPH | ||||
| byt m2 |
balkon m2 |
terasa m2 |
sklep m2 |
garáž | ||||||
| byt 4.1 | 3+kk | 71,8 | 59 | 3,8 | 9 | 2.789.000 Kč | REZERVOVÁNO | |||
| byt 4.2 | 3+kk | 83,5 | 75 | 8,5 | 3.469.000 Kč | REZERVOVÁNO | ||||
| byt 4.2 | 4+kk varianta B | 83,5 | 75 | 8,5 | 3.569.000 Kč | REZERVOVÁNO | ||||
| byt 4.3 | 3+kk | 101 | 92,5 | 8,5 | 4.239.000 Kč | REZERVOVÁNO | ||||
| byt 4.3 | 4+kk varianta B | 101 | 92,5 | 8,5 | 4.339.000 Kč | REZERVOVÁNO | ||||
| byt 4.4 | 2+kk | 58,1 | 54,3 | 3,8 | 2.419.000 Kč | REZERVOVÁNO | ||||